<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.tocarlaguitarra.com &#187; pentagrama</title>
	<atom:link href="http://www.tocarlaguitarra.com/tag/pentagrama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tocarlaguitarra.com</link>
	<description>El blog para aprender la guitarra y la música</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2008 19:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reconocer y leer los ritmos &#8211; Definición del ritmo &#8211; Signos musicales</title>
		<link>http://www.tocarlaguitarra.com/principiantes/reconocer-y-leer-los-ritmos-definicion-del-ritmo-signos-musicales/</link>
		<comments>http://www.tocarlaguitarra.com/principiantes/reconocer-y-leer-los-ritmos-definicion-del-ritmo-signos-musicales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 19:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amar Guerfi Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría Musical]]></category>
		<category><![CDATA[compás]]></category>
		<category><![CDATA[pentagrama]]></category>
		<category><![CDATA[principiante]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[silencios]]></category>
		<category><![CDATA[Solfeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tocarlaguitarra.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[






Advertencia: aquí solo abordará los ritmos y compases utilizados en este método.




Introducción
Va a comenzar su aprendizaje del ritmo de manera original, recurriendo al mínimo de datos teóricos. Se abordarán incluso algunos ritmos a través de ejemplos extraídos de canciones populares que resultan ser excelentes apoyos mnemotécnicos (¿quien nunca ha oído &#8220;En la granja de mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tocarlaguitarra.com/principiantes/reconocer-y-leer-los-ritmos-definicion-del-ritmo-signos-musicales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo trabajar &#8211; ¿Tablatura o Solfeo?</title>
		<link>http://www.tocarlaguitarra.com/principiantes/como-trabajar-%c2%bftablatura-o-solfeo/</link>
		<comments>http://www.tocarlaguitarra.com/principiantes/como-trabajar-%c2%bftablatura-o-solfeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 19:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amar Guerfi Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría Musical]]></category>
		<category><![CDATA[hexagrama]]></category>
		<category><![CDATA[pentagrama]]></category>
		<category><![CDATA[principiante]]></category>
		<category><![CDATA[Solfeo]]></category>
		<category><![CDATA[tablatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tocarlaguitarra.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[La tablatura permite a los que no saben nada (o poco) de Solfeo ni conocen la posición de las notas sobre el instrumento, aprender a pesar de todo a tocar la guitarra. La tablatura o hexagrama está representada por seis líneas (una por cada cuerda) y tiene siempre la indicación TAB al principio. En este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tocarlaguitarra.com/principiantes/como-trabajar-%c2%bftablatura-o-solfeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
